Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI |
2020 | R$ 10.340.753,94 | R$ 10.340.753,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | |
JAN/2021 | R$ 1.148.972,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.148.972,66 | A RECEBER | 2300000806.000003/2021-89 |
FEV/2021 | R$ 1.148.972,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.148.972,66 | A RECEBER | 2300000806.000020/2021-16 |
MAR/2021 | R$ 1.148.972,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.148.972,66 | A RECEBER | 2300000806.000039/2021-62 |
ABR/2021 | ||||||
MAI/2021 | ||||||
JUN/2021 | ||||||
JUL/2021 | ||||||
AGO/2021 | ||||||
SET/2021 | ||||||
OUT/2021 | ||||||
NOV/2021 | ||||||
DEZ/2021 | ||||||
Total Acumulado | R$13.787.671,92 |
R$10.340.753,94 |
R$ 0,00 |
R$3.446.917,98 |
*Observação:
|