Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI |
JUN/20 - Custeio | R$ 2.818.604,36 | R$ 2.818.604,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
JUN/20 - Investimento | R$ 1.020.830,37 | R$ 1.020.830,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
JUL/20 - Custeio | R$ 2.348.836,97 | R$ 2.348.836,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
AGO/20 - Custeio | R$ 2.348.836,97 | R$ 2.348.836,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
SET/20 - Custeio | R$ 2.348.836,97 | R$ 2.348.836,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
OUT/20 | R$ 2.348.836,97 | R$ 2.348.836,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
NOV/20 | R$ 2.348.836,97 | R$ 2.348.836,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
DEZ/20 | R$ 2.348.836,97 | R$ 2.348.836,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
DEZ/20 | R$ 790.063,34 | R$ 790.063,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
JAN/21 | ||||||
Total Acumulado | R$ 18.722.519,89 | R$ 18.722.519,89 | R$ 0,00 |
R$ 0,00 |