Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
2015 | R$ 10.457.014,40 | R$ 10.457.014,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
2016 | R$ 65.594.017,60 | R$ 65.060.715,41 | R$ 0,00 | R$ 533.302,19 |
RECEBIDO PARCIALMENTE |
Protocolo físico | TESOURO |
2017 | R$ 82.221.807,32 | R$ 77.044.886,54 | R$ 0,00 | R$ 5.176.920,78 |
RECEBIDO PARCIALMENTE |
67597-7/2017, 85406-5/2017 e 105265-1/2017 | SUS |
2018 | R$ 99.985.667,46 | R$ 92.510.231,72 | R$ 0,00 | R$ 7.475.435,74 | RECEBIDO PARCIALMENTE | TESOURO | |
2019 | R$ 103.143.594,24 | R$ 103.143.594,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | SUS | |
2020 | R$ 124.702.970,44 | R$ 124.702.970,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |
2021 | R$ 105.219.881,97 | R$ 105.219.761,97 | R$ 120,00 | - | Recebido | TESOURO | |
JAN/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 10/02/2022 | 2300000.806.000024/2022-85 | SUS |
R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 26/01/2022 | 2300000.806.000025/2022-20 | TESOURO | |
R$ 169.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 03/03/2022 | 2300000806.000039/2022-43 | TESOURO | |
FEV/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 08/03/2022 | 2300000806.000037/2022-54 | SUS |
R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 04/02/2022 | 2300000806.000036/2022-18 | TESOURO | |
R$ 169.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 03/03/2022 | 2300000806.000040/2022-78 | TESOURO | |
MAR/2022 | R$ 2.376.576,00 | - | - | R$ 2.376.576,00 | A RECEBER | 2300000806.000095/2022-88 | SUS |
R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 07/03/2022 | 2300000806.000093/2022-99 | TESOURO | |
R$ 169.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 07/3/2022 | 2300000806.000096/2022-22 | TESOURO | |
ABR/2022 | |||||||
MAI/2022 | |||||||
JUN/2022 | |||||||
JUL/2022 | |||||||
AGO/2022 | |||||||
SET/2022 | |||||||
OUT/2022 | |||||||
NOV/2022 | |||||||
DEZ/2022 | |||||||
Total Acumulado | R$652.685.967,45 |
R$637.123.567,74 |
R$ 165,00 |
R$15.562.234,71 |
Observações 1:
O Desconto de R$ 7,50 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.
Observações 2:
Investimento 1, destinado à Ampliação do Serviço de Cardiologia.
Investimento 2, destinado à Aquisição de Ambulância.
Investimento 3, destinado à Construção do Centro de Hemodiálise.
Observações 3:
O recibo Dezembro/2021 no valor de R$ 196.130,20 é destinado ao Rateio dos Custos Indiretos da Administração Central da Organização Social da Saúde Hospital do Tricentenário.