Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI |
2015 | R$ 10.457.014,40 | R$ 10.457.014,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | |
2016 | R$ 65.594.017,60 | R$ 65.060.715,41 | R$ 0,00 | R$ 533.302,19 | Protocolo físico | |
2017 | R$ 82.221.807,32 | R$ 77.044.886,54 | R$ 0,00 | R$ 5.176.920,78 | 67597-7/2017, 85406-5/2017 e 105265-1/2017 | |
2018 | R$ 99.985.667,46 | R$ 92.510.231,72 | R$ 0,00 | R$ 7.475.435,74 | ||
2019 | R$ 103.143.594,24 | R$ 103.143.594,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | |
2020 | R$ 135.043.742,38 | R$ 135.043.742,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | |
JAN/2021 | ||||||
FEV/2021 | ||||||
MAR/2021 | ||||||
ABR/2021 | ||||||
MAI/2021 | ||||||
JUN/2021 | ||||||
JUL/2021 | ||||||
AGO/2021 | ||||||
SET/2021 | ||||||
OUT/2021 | ||||||
NOV/2021 | ||||||
DEZ/2021 | ||||||
Total Acumulado | R$ 496.445.825,40 | R$ 483.260.166,69 | R$ 0,00 |
R$ 13.185.658,71 |
*Recebemos R$ 1.600.134,66 para combate ao COVID 19 no Hospital Mestre Vitalino |