Competência |
Contratou | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
2020 | R$ 14.883.085,16 | R$ 14.883.085,16 | - | - | RECEBIDO | - | SUS |
R$ 3.839.434,73 | R$ 3.839.419,73 | R$ 15,00 | - | RECEBIDO | - | TESOURO | |
2021 | R$ 2.348.836,97 | R$ 2.348.836,97 | - |
R$ 2.835.189,35 |
RECEBIDO PARCIALMENTE | - | SUS |
R$ 2.348.836,97 | R$ 32.304.289,33 | R$90,01 | R$0,00 | RECEBIDO | - | TESOURO | |
JAN/2022 | R$ 2.818.604,36 | R$ 2.818.596,86 | R$ 7,50 | - | 25/02/2022 | 2300000806.000026/2022-74 | TESOURO |
R$ 1.417.594,67 | R$1.417.587,17 | R$ 7,50 | - | 03/03/2022 | 2300000806.000075/2022-15 | TESOURO | |
FEV/2022 | R$ 2.818.604,36 | R$ 2.818.596,86 | R$ 7,50 | - | 23/02/2022 | 2300000806.000043/2022-10 | TESOURO |
R$ 1.417.594,67 | R$1.417.587,17 | R$ 7,50 | - | 03/03/2022 | 2300000806.000076/2022-51 | TESOURO | |
MAR/2022 | R$ 2.818.604,36 | R$ 2.818.596,86 | R$ 7,50 | - | 0/8/03 | 2300000806.000097/2022-77 | TESOURO |
R$ 1.417.594,67 | R$1.417.587,16 | R$ 7,51 | 0,00 | 08/03/2022 | 2300000806.000098/2022-11 | TESOURO | |
ABR/2022 | R$ 2.818.604,36 | R$ 2.818.604,36 | R$ 7,50 | - | 31/05/2022 | 2300000806.000124/2022-10 | TESOURO |
R$ 1.417.594,67 | R$ 1.417.587,17 | R$ 7,50 | - | 04/07/2022 | 2300000806.000125/2022-56 | TESOURO | |
MAI/2022 | R$ 1.632.054,33 | R$ 1.632.046,83 | R$ 7,50 | - | 27/06/2022 | 2300000806.000200/2022-89 | TESOURO |
R$ 1.417.594,67 | R$ 1.417.587,17 | R$ 7,50 | - | 04/07/2022 | 2300000806.000199/2022-92 | TESOURO | |
JUN/2022 | R$ 1.632.054,33 | R$ 1.632.046,83 | R$ 7,50 | - | 04/07/2022 | 2300000806.000198/2022-48 | TESOURO |
R$ 231.044,64 | R$ 231.037,14 | R$ 7,50 | - | 08/07/2022 | 2300000806.000197/2022-01 | TESOURO | |
JUL/2022 | |||||||
AGO/2022 | |||||||
SET/2022 | |||||||
OUT/2022 | |||||||
NOV/2022 | |||||||
DEZ/2022 | |||||||
Total Acumulado |
R$92.391.607,04 |
R$89.556.222,67 | R$ 195,02 |
R$2.835.189,35 |
* Observação: O desconto de R$ 7,50 refere-se à tarifa bancária retida pela SES.